本顯控主板基于國產(chǎn)龍芯2K1000雙核處理器設(shè)計,主頻1.0GHz,板載國產(chǎn)DDR3 4GB內(nèi)存,存儲支持mSATA接口(32GB-1TB)。主板支持1路雙通道LVDS、4路千兆網(wǎng)絡(luò)、4路CAN2.0接口。
主板采用整板一體化設(shè)計,抗震動、抗沖擊,滿足寬溫工作要求,國產(chǎn)化元器件種類與數(shù)量比率100%,適用于環(huán)境復(fù)雜的艦載顯控一體機、工業(yè)現(xiàn)場HMI、車載顯控終端,以及加固平板類產(chǎn)品應(yīng)用需求。
產(chǎn)品特點:
> 處理器:龍芯2K1000雙核處理器,主頻1.0GHz;
> 內(nèi)存:板載國產(chǎn)4GB DDR3內(nèi)存顆粒;
> 存儲:支持mSATA SSD存儲;
> 顯示:1路雙通道LVDS接口及恒流源背光接口,支持256級調(diào)光;
> 網(wǎng)絡(luò):板載4路國產(chǎn)千兆網(wǎng)絡(luò);
> CAN:支持4路CAN2.0;
> USB:支持4路USB2.0接口,兼容USB1.1和USB2.0規(guī)范;
> 串口:支持4路232串口;
> GPIO:8路GPIO,支持實現(xiàn)自定義按鍵;
> 國產(chǎn)化:主板國產(chǎn)化率100%;
> 供電:支持DC 19-32V寬壓輸入。
產(chǎn)品規(guī)格:
項目 | 描述 | 備注 | |
處理器平臺 | CPU | Loongson 2K1000 雙核處理器,主頻1.0GHz | |
內(nèi)存 | 板載紫光DDR3 4GB | ||
顯示 | LVDS | 1路雙通道LVDS | |
亮度 | 支持亮度調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)級數(shù):256, | ||
背光設(shè)計 | 2種背光供電方式,恒流輸出或12V輸出 | ||
存儲 | mSATA | 1路mSATA SSD接口,容量最大支持1TB, | |
功能接口 | 網(wǎng)絡(luò) | 4路千兆網(wǎng)口(網(wǎng)迅WX1860AL4) | |
CAN | 4路CAN2.0帶隔離,不帶終端電阻(保留設(shè)計,不焊接),最高通信速率1Mbps | 主板專用擴展接口搭配FPGA-CAN模塊實現(xiàn)(主芯片國產(chǎn)復(fù)旦微FPGA FMK50T4) | |
串口 | 3路TTL/RS232,默認(rèn)RS232 | ||
1路RS232調(diào)試串口 | |||
USB | 4路USB 2.0 | ||
IIC | 1路IIC | ||
指標(biāo)燈 | 主板上電、硬盤、狀態(tài)指示燈(GPIO控制) | 預(yù)留PIN座 | |
GPIO | 8路GPIO,支持自定義按鍵功能(按健調(diào)光) | ||
供電系統(tǒng) | 上電模式 | 上電自啟或按鍵上電(默認(rèn)按鍵上電) | |
供電輸入 | DC19-32V寬壓輸入 | 雙路電源模塊帶隔離 | |
功耗 | ≤18W(預(yù)估值,以實際測試為準(zhǔn)) | ||
軟件 | 驅(qū)動 | 集成硬件各接口驅(qū)動 | |
操作系統(tǒng) | 標(biāo)配龍芯官方嵌入式loongnix系統(tǒng)(30秒)。最終啟動時間,依系統(tǒng)裁剪及應(yīng)用軟件情況實際測定 | ||
物理特性 | 尺寸 | 115mm*130mm*18.5mm | 含寬壓模塊,處理器背面散熱布局 |
重量 | TDP 200g | ||
環(huán)境適應(yīng)性 | 工作溫度 | -20℃~﹢60℃,可選-40℃~﹢70℃ | |
貯存溫度 | -40℃~﹢85℃ | ||
相對濕度 | 相對濕度不大于98%(25℃) | ||
海拔高度 | 不大于5000m | ||
電磁兼容 | ESD設(shè)計 |
北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路186號漢威國際廣場四區(qū)7號樓9M層